Pallets Conservacion
ID Folio Variedad Cajas Plantas por Caja Total Plantas Plantas Sueltas
307 60 Albión (RD) 120 400 48000 48000
309 59 Albión (RD) 120 400 48000 48000
310 57 Albión (RD) 120 400 48000 48000
311 56 Albión (RD) 120 400 48000 48000
312 62 Albión (RD) 120 400 48000 20000
313 58 Albión (RD) 120 400 48000 48000
314 71 Albión (RD) 120 400 48000 48000
315 72 Albión (RD) 120 400 48000 48000
316 76 Albión (RD) 120 400 48000 48000
317 81 Albión (RD) 120 400 48000 48000
318 78 Albión (RD) 120 400 48000 48000
319 73 Albión (RD) 120 400 48000 48000
321 80 Albión (RD) 120 400 48000 48000
327 2001 Albión (RD) 100 400 40000 24000
352 158 Frontera (RD) 120 300 36000 27000
354 155 Frontera (RD) 120 300 36000 24000
355 151 Frontera (RD) 120 300 36000 15000
360 154 Frontera (RD) 120 300 36000 36000
361 147 Frontera (RD) 120 300 36000 900
362 157 Frontera (RD) 120 300 36000 24600
363 159 Frontera (RD) 120 300 36000 33000
366 63 Frontera (RD) 120 300 36000 36000
367 521 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
368 518 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
369 522 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
370 516 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
371 519 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
372 523 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
373 524 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
374 517 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
375 527 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
376 526 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
380 529 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
381 530 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
383 547 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
384 548 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
385 549 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
386 542 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
387 546 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
388 543 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
389 551 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
390 536 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
392 534 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
393 541 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
394 537 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
395 554 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
396 553 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
397 540 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
402 535 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
404 2004 Cabrillo (RD) 113 400 45200 8000
410 560 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
411 558 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
413 563 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
416 555 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
417 556 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
419 569 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
420 570 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
423 557 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
425 571 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
427 578 Cabrillo (RD) 120 400 48000 48000
429 576 Cabrillo (RD) 64 400 25600 24000
431 573 Cabrillo (RD) 64 400 25600 25600
432 2013 Cabrillo (RD) 56 400 22400 22400
434 2014 Cabrillo (RD) 56 400 22400 6400
435 575 Cabrillo (RD) 64 400 25600 8400
436 2011 Cabrillo (RD) 56 400 22400 22400
437 577 Cabrillo (RD) 64 400 25600 25600
438 2015 Cabrillo (RD) 56 400 22400 22400
440 2009 Cabrillo (RD) 56 400 22400 22400
443 588 Cabrillo (RD) 64 400 25600 25600
444 2006 Cabrillo (RD) 56 400 22400 21600
447 476 Cabrillo (RD) 92 400 36800 17200
Ordenes de Compra
Comprador Productor Fecha de orden Total Estado Acciones
Jorge de Jesús Narváez Hernández Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 2,925,780.00 En Espera Enviar a Conservación
Marco Telles Moreno Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 232,965.00 En Espera Enviar a Conservación
Cesar Alfonso Guillén Ruíz Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 1,618,200.00 En Espera Enviar a Conservación
Adalberto de Jesús Escobedo Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 232,965.00 En Espera Enviar a Conservación
Abelardo González Gutiérrez Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 1,162,965.00 En Espera Enviar a Conservación
Sergio Mejía García Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 419,430.00 En Espera Enviar a Conservación
Champi Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 440,820.00 En Espera Enviar a Conservación
Félix Esquivel Domínguez Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 511,965.00 En Espera Enviar a Conservación
Jorge Navarro León Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 582,180.00 En Espera Enviar a Conservación
J. Guadalupe Maciel García Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 353,865.00 En Espera Enviar a Conservación
José Luis Cortez Ruiz Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 35,700.00 En Espera Enviar a Conservación
Vicente Domínguez Hernández Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 745,860.00 En Espera Enviar a Conservación
José Antonio Ruiz Olvera Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 36,000.00 En Espera Enviar a Conservación
Mario Juárez Aguilar Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 779,340.00 En Espera Enviar a Conservación
Alberto García Cruz Agricola Llahuen 2024-05-30 $ 163,215.00 En Espera Enviar a Conservación